Основные характеристики мини-трактора T-12 Dif VT
Торговая марка | США |
Сборка | Китай / Россия |
Габаритные размеры, мм (без навесного оборудования) | 2100 (длина) х 1120 (ширина) х 1800 (высота, макс.) |
Габаритные размеры, мм (с установленной почвофрезой) | 2800 x 1120 x 1800 |
Дорожный просвет | 240 мм |
Конструкционный вес трактора (без навесного оборудования) | 540 кг |
Масса комплекта: трактор + почвофреза | 590 кг |
Колеса | 6,50 -16, задние (GB1192-82) шевронный рисунок протектора / 5,00 ― 12" передние, шевронный рисунок протектора |
Колесная база (ширина колес по крайним точкам) |
от 1050 до 1450 мм |
Колея (расстояние между колесами, по средним точкам) |
1000 мм до 1400 мм |
Давление в шинах, полевые условия | 80 ~ 120 (0,8 ~ 1,2 кг фунт/см2) |
Давление в шинах, транспортировка | 140 ~ 200 (1,40 ~ 2,00 кг фунт/см2) |
Частота вращения ВОМ | 1176 об. / мин. |
Привод от двигателя | Пара клиновидных ремней B3048 в постоянном натяжении. |
Привод на | Задние колеса, 4x2 |
Номинальный погрузочный вес для прицепа | 1800 кг |
Балластная масса приводного колеса | 60 |
Сцепление | Однодисковое, сухого типа, с постоянным сцеплением, фрикционного типа |
Коробка передач | Комбинированного типа (3 + 1) × 2, с приводом от цилиндрической шестерни |
Конечная передача | Одноступенчатая прямозубая цилиндрическая шестеренная передача |
Механизм рулевого управления | Червячного типа |
Тормоз | Двухсторонний тормоз сухого типа (барабаный механический) |
Сидение | Мягкое, регулируемое |
Дифференциал (блокировка ведущей оси) | Принудительный, с фиксацией. |
Минимальный радиус поворота, м | 2 |
ВОМ для привода почвофрезы | Шестеренчатый |
Время подъема навесного оборудования | 2 секунды |
Объём смазочного масла в коробке передач (л) | 4,5 |
Система подъема навесного оборудования перед / зад | Гидравлическая, двухконтурная |
Объём масла в гидравлической системе (л) | 2,5 |
Система света | Две фары, дальний / ближний свет, сигналы ― поворотники, габариты. |
Клаксон | Есть |
Приборная панель | Амперметр, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла, счетчик моточасов |
Характеристики комплектного навесного оборудования ― гидравлического отвала для уборки снега
Ширина отвала | 1350 мм |
Масса отвала | 72 кг |
Регулировка | По высоте / углу атаки |
Использование | T12 |
Рабочая скорость | ≈до 11 км / час |
Средняя производительность | 0,4 ― 0,8 Га/час |